24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6906655 ] 好色 的評論:很年轻的女生!( 2024-12-15 16:01:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 20:54 | 21:20 | 26 分鐘 |
2 | 12:21 | 13:24 | 63 分鐘 | |
3 | 01:31 | 02:12 | 42 分鐘 | |
4 | 00:49 | 01:15 | 27 分鐘 | |
5 | 00:18 | 00:34 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 20:09 | 20:38 | 29 分鐘 |
7 | 13:04 | 13:48 | 44 分鐘 | |
8 | 12:41 | 13:00 | 19 分鐘 | |
9 | 12:06 | 12:38 | 32 分鐘 | |
10 | 03:59 | 04:00 | 1 分鐘 | |
11 | 01:14 | 03:51 | 156 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 21:31 | 22:38 | 66 分鐘 |
13 | 12:47 | 15:14 | 148 分鐘 | |
14 | 00:04 | 00:49 | 45 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 18:40 | 19:55 | 75 分鐘 | |
18 | 15:09 | 15:30 | 21 分鐘 | |
19 | 12:29 | 15:07 | 158 分鐘 | |
20 | 00:26 | 00:38 | 12 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
23 | 13:10 | 14:24 | 74 分鐘 | |
24 | 01:29 | 01:44 | 14 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
27 | 20:16 | 22:05 | 109 分鐘 | |
28 | 13:48 | 15:09 | 81 分鐘 | |
29 | 00:02 | 01:22 | 80 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 22:30 | 23:58 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showlive.18-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|